根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 | |
000415.sz | 渤海金控 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002640.sz | 跨境通 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300080.sz | 易成新能 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300427.sz | 红相电力 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600462.sh | 九有股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600734.sh | 实达集团 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
000982.sz | 中银绒业 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
603577.sh | 汇金通 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603389.sh | 亚振家居 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年12月22日