根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下文。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
300157 | 恒泰艾普 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
002299 | 圣农发展 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌超过30个自然日 |
600780 | 通宝能源 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000527 | 美的电器 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000617 | 石油济柴 | 0 | 深圳 | 调出 | 实施ST |
600538 | *ST国发 | 0 | 上海 | 调出 | 实施ST |
600707 | 彩虹股份 | 0 | 上海 | 调出 | 实施ST |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2013年4月1日