根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
002261.sz | 拓维信息 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000952.sz | 广济药业 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600782.sh | 新钢股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000045.sz | 深纺织A | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002131.sz | 利欧股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002162.sz | *ST上控 | 0.5 | 深圳 | 调入 | 摘*摘帽 |
002459.sz | 天业通联 | 0 | 深圳 | 调出 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年3月17日