根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000829.sz | 天音控股 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000669.sz | 金鸿能源 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002697.sz | 红旗连锁 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000927.sz | *ST夏利 | 0.5 | 调高 | 摘*摘帽 |
000950.sz | 建峰化工 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002771.sz | 真视通 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002759.sz | 天际股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002524.sz | 光正集团 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300163.sz | 先锋新材 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
603868.sh | 飞科电器 | 0 | 调低 | 新股上市 |
600520.sh | 中发科技 | 0 | 调低 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年4月18日