根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000628.sz | 高新发展 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000655.sz | 金岭矿业 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000709.sz | 河北钢铁 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
001696.sz | 宗申动力 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002296.sz | 辉煌科技 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002515.sz | 金字火腿 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002557.sz | 洽洽食品 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002716.sz | 金贵银业 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300007.sz | 汉威电子 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300143.sz | 星河生物 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300195.sz | 长荣股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000595.sz | 宝塔实业 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
000756.sz | 新华制药 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002343.sz | 禾欣股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600729.sh | 重庆百货 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002174.sz | 游族网络 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002026.sz | 山东威达 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300280.sz | 南通锻压 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年8月24日