根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000925.sz | 众合科技 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002201.sz | 九鼎新材 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002599.sz | 盛通股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002796.sz | 世嘉科技 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300317.SZ | 珈伟股份 | 0.6 | 调高 | 观察期结束折算率上调 |
603959.sh | 百利科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
002369.SZ | 卓翼科技 | 0.6 | 调低 | 融资余额占流通市值比例超过20% |
002571.SZ | 德力股份 | 0.6 | 调低 | 融资余额占流通市值比例超过20% |
002645.SZ | 华宏科技 | 0.55 | 调低 | 质押流通股占流通股的比例超过60% |
002788.SZ | 鹭燕医药 | 0.55 | 调低 | 子公司涉疫苗案经营许可证被吊销 |
603936.SH | 博敏电子 | 0.4 | 调低 | 涉嫌造假上市 |
002647.SZ | 宏磊股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002352.SZ | 鼎泰新材 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年5月17日