根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002353.sz | 杰瑞股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300184.sz | 力源信息 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300191.sz | 潜能恒信 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002111.sz | 威海广泰 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002638.sz | 勤上光电 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600671.sh | 天目药业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600620.sh | 天宸股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600141.sh | 兴发集团 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002044.sz | 江苏三友 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002544.sz | 杰赛科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司