根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
000712.sz | 锦龙股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600556.sh | *ST北生 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
000798.sz | 中水渔业 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000502.sz | 绿景控股 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300156.sz | 天立环保 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300093.sz | 金刚玻璃 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002491.sz | 通鼎光电 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600753.sh | 东方银星 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
002566.sz | 益盛药业 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002263.sz | 大东南 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300334.sz | 津膜科技 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600217.sh | 秦岭水泥 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600178.sh | 东安动力 | 0 | 上海 | 调出 | 戴帽披* |
600282.sh | 南钢股份 | 0 | 上海 | 调出 | 戴帽披* |
600555.sh | *ST九龙 | 0.5 | 上海 | 调入 | 摘*摘帽 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年4月30日