根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
600539.sh | 狮头股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘星摘帽 |
000585.sz | 东北电气 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600882.sh | 华联矿业 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002712.sz | 思美传媒 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002110.sz | 三钢闽光 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300332.sz | 天壕环境 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000610.sz | 西安旅游 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600035.sh | 楚天高速 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300173.sz | 智慧松德 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002272.sz | 川润股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
601599.sh | 鹿港科技 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600576.sh | 万家文化 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600139.sh | 西部资源 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600592.sh | 龙溪股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000953.sz | 河池化工 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300251.sz | 光线传媒 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年5月11日