根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
002298.sz | 鑫龙电器 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000523.sz | 广州浪奇 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300072.sz | 三聚环保 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002296.sz | 辉煌科技 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300002.sz | 神州泰岳 | 0.65 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300023.sz | 宝德股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600740.sh | 山西焦化 | 0.65 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300403.sz | 地尔汉宇 | 0 | 深圳 | 调低 | 新股上市 |
300405.sz | 科隆精化 | 0 | 深圳 | 调低 | 新股上市 |
300406.sz | 九强生物 | 0 | 深圳 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年10月30日