根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
600313.sh | 农发种业 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
300128.sz | 锦富新材 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300299.sz | 富春通信 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000612.sz | 焦作万方 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002102.sz | 冠福家用 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002625.sz | 龙生股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300066.sz | 三川股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300381.sz | 溢多利 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
500011.sh | 基金金鑫 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年8月18日