根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 | |
002111.sz | 威海广泰 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 | |
300191.sz | 潜能恒信 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 | |
| 力源信息 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 | |
| 杰瑞股份 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 | |
002044.sz | 江苏三友 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 | |
600671.sh | 天目药业 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 | |
600620.sh | 天宸股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 | |
002638.sz | 勤上光电 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 | |
002544.sz | 杰赛科技 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 | |
600141.sh | 兴发集团 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年9月30日