根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000540.sz | 中天城投 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
000887.sz | 中鼎股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
000996.sz | 中国中期 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002043.sz | 兔 宝 宝 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002121.sz | 科陆电子 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002671.sz | 龙泉股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600139.sh | 西部资源 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600754.sh | 锦江股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002082.sz | 栋梁新材 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600151.sh | 航天机电 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600785.sh | 新华百货 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002582.sz | 好想你 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年10月19日