根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002034.sz | 美 欣 达 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300537.sz | 广信材料 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600480.sh | 凌云股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600654.sh | 中安消 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600171.sh | 上海贝岭 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2017年1月13日