根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
002453.sz | 天马精化 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002529.sz | 海源机械 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002693.sz | 双成药业 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300011.sz | 鼎汉技术 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300216.sz | 千山药机 | 0.65 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300278.sz | 华昌达 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600231.sh | 凌钢股份 | 0.5 | 上海 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002734.sz | 利民股份 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
603558.sh | 健盛集团 | 0.4 | 上海 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
603899.sh | 晨光文具 | 0.4 | 上海 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年2月3日