根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002445.sz | 中南重工 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300052.sz | 中青宝 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300076.sz | GQY视讯 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300322.sz | 硕贝德 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600482.sh | 风帆股份 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
601100.sh | 恒立油缸 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
603158.sh | 腾龙股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600315.sh | 上海家化 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002077.sz | 大港股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600781.sh | 辅仁药业 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
000716.sz | 黑芝麻 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年10月22日