根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000062.sz | 深圳华强 | 调入 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600172.sh | 黄河旋风 | 调入 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600584.sh | 长电科技 | 调入 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002080.sz | 中材科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
603006.sh | 联明股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300074.sz | 华平股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002302.sz | 西部建设 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年5月21日