根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
300045.sz | 华力创通 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300285.sz | 国瓷材料 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300366.sz | 创意信息 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002306.sz | *ST云网 | 0.5 | 调高 | 摘*摘帽 |
002796.sz | 世嘉科技 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300434.sz | 金石东方 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002429.sz | 兆驰股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002591.sz | 恒大高新 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300221.sz | 银禧科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300338.sz | 开元仪器 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300457.sz | 赢合科技 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
600408.sh | 安泰集团 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
603779.sh | 威龙股份 | 0 | 调低 | 新股上市 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年5月16日