根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002061.sz | 江山化工 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002173.sz | 千足珍珠 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300377.sz | 赢时胜 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300360.sz | 炬华科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002018.sz | 华信国际 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000778.sz | 新兴铸管 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600202.sh | 哈空调 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000519.sz | 江南红箭 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000683.sz | 远兴能源 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300012.sz | 华测检测 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
601789.sh | 宁波建工 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300142.sz | 沃森生物 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300155.sz | 安居宝 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002527.sz | 新时达 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002214.sz | 大立科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600335.sh | 国机汽车 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年7月15日