根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000606.sz | 青海明胶 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300169.sz | 天晟新材 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600515.sh | 海岛建设 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300349.sz | 金卡股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300092.sz | 科新机电 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002048.sz | 宁波华翔 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
002053.sz | 云南盐化 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年12月21日