根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
300116.sz | 坚瑞消防 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300247.sz | 乐金健康 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600291.sh | 西水股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300484.sz | 蓝海华腾 | 0 | 调低 | 新股上市 |
603861.sh | 白云电器 | 0 | 调低 | 新股上市 |
600675.sh | 中华企业 | 0 | 调低 | 戴帽披* |
300505.sz | 川金诺 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
002021.SZ | 中捷资源 | 0.55 | 调低 | 2015年度亏损4.28亿元 |
300372.SZ | 欣泰电气 | 0.6 | 调低 | 股票存在暂停上市风险 |
600331.SH | 宏达股份 | 0.6 | 调低 | 资金现金流紧张,偿债能力大幅下降 |
600180.SH | 瑞茂通 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占整体流通股的60%以上 |
600828.SH | 成商集团 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占整体流通股的60%以上 |
603158.SH | 腾龙股份 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占整体流通股的60%以上 |
000536.SZ | 华映科技 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占整体流通股的60%以上 |
000020.SZ | 深华发A | 0.55 | 调低 | 质押流通股占整体流通股的60%以上 |
300301.SZ | 长方照明 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占整体流通股的60%以上 |
002356.SZ | 浩宁达 | 0.6 | 调低 | 质押流通股占整体流通股的60%以上 |
002451.SZ | 摩恩电气 | 0.55 | 调低 | 质押流通股占整体流通股的60%以上 |
600135.sh | 乐凯胶片 | 0.6 | 不变 | 恢复融资买入 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年03月22日