根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
300311.sz | 任子行 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600071.sh | 凤凰光学 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600525.sh | 长园集团 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300093.sz | 金刚玻璃 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
601700.sh | 风范股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
603169.sh | 兰石重装 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
603308.sh | 应流股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年12月26日