根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002312.sz | 三泰控股 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600745.sh | 中茵股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600770.sh | 综艺股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600847.sh | 万里股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600401.sh | *ST海润 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
002278.sz | 神开股份 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002069.sz | 獐 子 岛 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
000511.sz | 烯碳新材 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
000691.sz | 亚太实业 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽 |
000693.sz | 华泽钴镍 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年5月4日