根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000066.sz | 长城电脑 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000748.sz | 长城信息 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002512.sz | 达华智能 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300324.sz | 旋极信息 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600452.sh | 涪陵电力 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600699.sh | 均胜电子 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600644.sh | *ST乐电 | 0.5 | 调高 | 摘*摘帽 |
603919.sh | 金徽酒 | 0 | 调低 | 新股上市 |
300502.sz | 新易盛 | 0.5 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年03月10日