根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000716.sz | 黑芝麻 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300208.sz | 恒顺众昇 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600681.sh | 万鸿集团 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002358.sz | 森源电气 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002052.sz | 同洲电子 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002654.sz | 万润科技 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300128.sz | 锦富新材 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600146.sh | 大元股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002515.sz | 金字火腿 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300134.sz | 大富科技 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002210.sz | 飞马国际 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002130.sz | 沃尔核材 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
000861.sz | 海印股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002512.sz | 达华智能 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002259.sz | 升达林业 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002384.sz | 东山精密 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002503.sz | 搜于特 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002347.sz | 泰尔重工 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002233.sz | 塔牌集团 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002301.sz | 齐心集团 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002076.sz | 雪 莱 特 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600365.sh | 通葡股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002295.sz | 精艺股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300429.sz | 强力新材 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002235.sz | 安妮股份 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
002622.sz | 永大集团 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300010.sz | 立思辰 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
300299.sz | 富春通信 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年8月3日