根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000697.sz | 炼石有色 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002575.sz | 群兴玩具 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300465.sz | 高伟达 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002248.sz | *ST东数 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
002306.sz | *ST云网 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
600112.sh | *ST天成 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2017年4月27日