根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下文。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
600228 | 昌九生化 | 0.3 | 上海 | 调高 | 摘帽 |
600299 | 蓝星新材 | 0.3 | 上海 | 调高 | 摘帽 |
600715 | 松辽汽车 | 0.3 | 上海 | 调高 | 摘帽 |
300208 | 恒顺电气 | 0 | 深圳 | 调低 | 停牌30个自然日 |
600814 | 杭州解百 | 0 | 上海 | 调低 | 停牌30个自然日 |
600816 | 安信信托 | 0 | 上海 | 调低 | 停牌30个自然日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2012年8月30日