根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
300216 | 千山药机 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600652 | 爱使股份 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
002709 | 天赐材料 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 新股上市满5个交易日 |
300365 | 恒华科技 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 新股上市满5个交易日 |
300368 | 汇金股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 新股上市满5个交易日 |
300370 | 安控股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 新股上市满5个交易日 |
300371 | 汇中股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 新股上市满5个交易日 |
300373 | 扬杰科技 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 新股上市满5个交易日 |
300357 | 我武生物 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 新股上市满5个交易日 |
300362 | 天保重装 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 新股上市满5个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年1月30日