根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000607.sz | 华媒控股 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002047.sz | 宝鹰股份 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002617.sz | 露笑科技 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600129.sh | 太极集团 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600748.sh | 上实发展 | 0.65 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600858.sh | 银座股份 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002357.sz | 富临运业 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
002104.sz | 恒宝股份 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
600614.sh | 鼎立股份 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
300278.sz | 华昌达 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
000506.sz | 中润资源 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
002752.sz | 昇兴股份 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300424.sz | 航新科技 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300436.sz | 广生堂 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300439.sz | 美康生物 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300443.sz | 金雷风电 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300447.sz | 全信股份 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
300449.sz | 汉邦高科 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603025.sh | 大豪科技 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603808.sh | 歌力思 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603818.sh | 曲美股份 | 0.4 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
600608.sh | 上海科技 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
600732.sh | 上海新梅 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年4月29日