根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下文。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
600146 | 大元股份 | 0 | 上海 | 调低 | 停牌30个自然日 |
600513 | 联环药业 | 0.5 | 上海 | 调高 | 复牌 |
300058 | 蓝色光标 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 复牌 |
300353 | 东土科技 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
300355 | 蒙草抗旱 | 0 | 深圳 | 调入 | 新股上市 |
300351 | 永贵电器 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 上市5个交易日 |
300354 | 东华测试 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 上市5个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2012年9月27日