根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
603005.sh | 晶方科技 | 0 | 上海 | 调入 | 新股上市 |
002711.sz | 欧浦钢网 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 新股上市5个交易日 |
002721.sz | 金一文化 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 新股上市5个交易日 |
300366.sz | 创意信息 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 新股上市5个交易日 |
300372.sz | 欣泰电气 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 新股上市5个交易日 |
300375.sz | 鹏翎股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 新股上市5个交易日 |
300376.sz | 易事特 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 新股上市5个交易日 |
300377.sz | 赢时胜 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 新股上市5个交易日 |
300378.sz | 鼎捷软件 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 新股上市5个交易日 |
002707.sz | 众信旅游 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 新股上市5个交易日 |
002712.sz | 思美传媒 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 新股上市5个交易日 |
002088.sz | 鲁阳股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000037.sz | 深南电A | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300241.sz | 瑞丰光电 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300135.sz | 宝利沥青 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年2月10日