根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
002570.sz | 贝因美 | 0.65 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002596.sz | 海南瑞泽 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002679.sz | 福建金森 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
603188.sh | 亚邦股份 | 0 | 上海 | 调低 | 新股上市 |
300230.sz | 永利带业 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002306.sz | 中科云网 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002005.sz | 德豪润达 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002486.sz | 嘉麟杰 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年9月9日