根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
300461.sz | 田中精机 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600408.sh | 安泰集团 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
601789.sh | 宁波建工 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600859.sh | 王府井 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002491.sz | 通鼎互联 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600608.sh | 上海科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘帽 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年10月27日