根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
000413.sz | 东旭光电 | 0.65 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000590.sz | 紫光古汉 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002009.sz | 天奇股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002168.sz | 深圳惠程 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300156.sz | 神雾环保 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300170.sz | 汉得信息 | 0.65 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300252.sz | 金信诺 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300350.sz | 华鹏飞 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300359.sz | 全通教育 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000005.sz | 世纪星源 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300186.sz | 大华农 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002308.sz | 威创股份 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002722.sz | 金轮股份 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002188.sz | 新 嘉 联 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002633.sz | 申科股份 | 0 | 深圳 | 调出 | 戴帽披* |
603611.sh | 诺力股份 | 0 | 上海 | 调低 | 新股上市 |
603698.sh | 航天工程 | 0 | 上海 | 调低 | 新股上市 |
300364.sz | 中文在线 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
300413.sz | 快乐购 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
300418.sz | 昆仑万维 | 0.4 | 深圳 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
601021.sh | 春秋航空 | 0.4 | 上海 | 调高 | 新股上市六个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年1月28日