根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000630.sz | 铜陵有色 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002212.sz | 南洋股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300027.sz | 华谊兄弟 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600707.sh | 彩虹股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600995.sh | 文山电力 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000603.sz | 盛达矿业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年10月23日