根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
300081.sz | 恒信移动 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002548.sz | 金新农 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002037.sz | 久联发展 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002403.sz | 爱仕达 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300348.sz | 长亮科技 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000587.sz | 金叶珠宝 | 0.3 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
601198.sh | 东兴证券 | 0.4 | 上海 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
603828.sh | 柯利达 | 0.4 | 上海 | 调高 | 新股上市6个交易日 |
600193.sh | 创兴资源 |
0.4 |
上海 |
调低 | 单一担保证券市值占该证券总市值比重超过40%低于50% |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年3月05日