根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002102.sz | 冠福股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300028.sz | 金亚科技 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300349.sz | 金卡股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002633.sz | 申科股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
000835.sz | 长城动漫 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300432.sz | 富临精工 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300299.sz | 富春通信 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000582.sz | 北部湾港 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000612.sz | 焦作万方 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600581.sh | 八一钢铁 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年03月30日