根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
600191.sh | 华资实业 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
603011.sh | 合锻股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300161.sz | 华中数控 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002076.sz | 雪 莱 特 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002207.sz | 准油股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300011.sz | 鼎汉技术 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300222.sz | 科大智能 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
601618.sh | 中国中冶 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002502.sz | 骅威股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002464.sz | 金利科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年9月21日