根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
161903.sz | 万家优选 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
002247.sz | 帝龙新材 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300001.sz | 特锐德 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
300317.sz | 珈伟股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600163.sh | *ST闽能 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600482.sh | 风帆股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000920.sz | 南方汇通 | 调低 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年03月18日