根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000016.sz | 深康佳A | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
000820.sz | 金城股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300008.sz | 上海佳豪 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300116.sz | 坚瑞消防 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600291.sh | 西水股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600529.sh | 山东药玻 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600448.sh | 华纺股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002151.sz | 北斗星通 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年9月11日