根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
000547.sz | 闽福发A | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002560.sz | 通达股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000878.sz | 云南铜业 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000607.sz | 华智控股 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002190.sz | 成飞集成 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300156.sz | 天立环保 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000509.sz | *ST华塑 | 0.5 | 深圳 | 调入 | 摘*摘帽 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年5月19日