根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002045.sz | 国光电器 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002379.sz | 鲁丰环保 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002511.sz | 中顺洁柔 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002680.sz | 黄海机械 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002688.sz | 金河生物 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300035.sz | 中科电气 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300373.sz | 扬杰科技 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300421.sz | 力星股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年7月14日