根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002052.sz | 同洲电子 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300279.sz | 和晶科技 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300412.sz | 迦南科技 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600146.sh | 商赢环球 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600654.sh | 中安消 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600828.sh | 成商集团 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年11月05日