根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表。
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
000010.sz | 深华新 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
000062.sz | 深圳华强 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
000692.sz | 惠天热电 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
000928.sz | 中钢国际 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002093.sz | 国脉科技 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002180.sz | 艾派克 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002290.sz | 禾盛新材 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002513.sz | 蓝丰生化 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
002707.sz | 众信旅游 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300141.sz | 和顺电气 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300233.sz | 金城医药 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300300.sz | 汉鼎股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600076.sh | 青鸟华光 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600117.sh | 西宁特钢 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600172.sh | 黄河旋风 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600250.sh | 南纺股份 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600293.sh | 三峡新材 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600382.sh | 广东明珠 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300085.sz | 银之杰 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300121.sz | 阳谷华泰 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600275.sh | 武昌鱼 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
601969.sh | 海南矿业 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600584.sh | 长电科技 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300085.sz | 银之杰 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
300121.sz | 阳谷华泰 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
600275.sh | 武昌鱼 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
601969.sh | 海南矿业 | 调入 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 长期停牌后复牌 |
000890.sz | 法 尔 胜 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300381.sz | 溢多利 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300381.sz | 溢多利 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300387.sz | 富邦股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600303.sh | 曙光股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000881.sz | 大连国际 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300145.sz | 南方泵业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300279.sz | 和晶科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
601899.sh | 紫金矿业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300387.sz | 富邦股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
600303.sh | 曙光股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
000881.sz | 大连国际 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300145.sz | 南方泵业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300279.sz | 和晶科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
601899.sh | 紫金矿业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002020.sz | 京新药业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002080.sz | 中材科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002199.sz | 东晶电子 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002272.sz | 川润股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002302.sz | 西部建设 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002676.sz | 顺威股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
002716.sz | 金贵银业 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300074.sz | 华平股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300148.sz | 天舟文化 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300152.sz | 燃控科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
300203.sz | 聚光科技 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
603006.sh | 联明股份 | 调出 | 0 | 0 | 0 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年5月22日