根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
000982.sz | 中银绒业 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002742.sz | 三圣特材 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
603188.sh | 亚邦股份 | 0.6 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000510.sz | *ST金路 | 0.5 | 调高 | 摘*摘帽 |
603611.sh | 诺力股份 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300285.sz | 国瓷材料 | 0.4 | 调低 | 长期停牌 |
300507.sz | 苏奥传感 | 0 | 调低 | 新股上市 |
600346.sh | 大橡塑 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
000622.sz | 恒立实业 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
600390.sh | 金瑞科技 | 0 | 调出 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2016年4月29日