根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
002014.sz | 永新股份 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002259.sz | 升达林业 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002301.sz | 齐心集团 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600165.sh | 新日恒力 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600641.sh | 万业企业 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600735.sh | 新华锦 | 0.35 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
601169.sh | 北京银行 | 0.45 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002323.sz | 雅百特 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600784.sh | 鲁银投资 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
600502.sh | 安徽水利 | 0.25 | 调低 | 长期停牌 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年11月19日