根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
300011.sz | 鼎汉技术 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
002280.sz | 新世纪 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600455.sh | 博通股份 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
000587.sz | 金叶珠宝 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
000822.sz | 山东海化 | 0 | 深圳 | 调出 | 披*戴帽 |
603005.sh | 晶方科技 | 0.5 | 上海 | 调高 | 新股上市5个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年2月14日