根据我公司相关制度规定,我公司对以下股票质押式回购交易标的证券进行调整。调整的标的证券范围见下表:
证券代码 | 证券简称 | 调整方式 | 折算率 | 调整原因 | ||
首新融 | 首投融 | 首现融 | ||||
002806.sz | 华锋股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600346.sh | 恒力股份 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
600768.sh | 宁波富邦 | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 长期停牌后复牌 |
000606.sz | *ST易桥(更名为神州易桥) | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
002061.sz | *ST江化(更名为江山化工) | 调高 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 摘*摘帽 |
600228.sh | 昌九生化(更名为*ST昌九) | 调低 | 0 | 0 | 0 | 戴帽披* |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2017年3月14日