根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 调整 | 原因 |
300243.sz | 瑞丰高材 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
002390.sz | 信邦制药 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
002721.sz | 金一文化 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
600962.sh | 国投中鲁 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
300222.sz | 科大智能 | 0.3 | 调低 | 长期停牌 |
300009.sz | 安科生物 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300144.sz | 宋城演艺 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300159.sz | 新研股份 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
600714.sh | 金瑞矿业 | 0.5 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
300433.sz | 蓝思科技 | 0 | 调低 | 新股上市 |
600217.sh | 秦岭水泥 | 0 | 调低 | 戴帽披* |
600550.sh | *ST天威 | 0.5 | 调高 | 摘*摘帽 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2015年3月18日