根据我公司相关制度规定,我公司对可充抵保证金证券及其折算率进行了调整。调整后内容见下表。
证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 市场 | 调整 | 原因 |
600517.sh | 置信电气 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
300122.sz | 智飞生物 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
000795.sz | 太原刚玉 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
300368.sz | 汇金股份 | 0 | 深圳 | 调低 | 长期停牌 |
600590.sh | 泰豪科技 | 0 | 上海 | 调低 | 长期停牌 |
603018.sh | 设计股份 | 0 | 上海 | 调低 | 新股上市 |
000820.sz | 金城股份 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
002303.sz | 美盈森 | 0.5 | 深圳 | 调高 | 长期停牌后复牌 |
601016.sh | 节能风电 | 0.4 | 上海 | 调高 | 新股上市第六个交易日 |
本公告从本日起生效。
特此公告。
皇冠信用盘有限责任公司
2014年10月13日